銷售熱線:18688888286
郵箱:info@labcompanion.cn
型號※1 | TC/TCH180 | TC/TCH400 | TC/TH600 | TC/TH1000 | ||||
性能※2 | 溫度范圍 | -70~+150℃ | ||||||
濕度范圍 | (25~98)%RH/(20~85)℃ | |||||||
溫度波動度※3 | 0.5℃ | |||||||
溫度偏差 | ±1.5℃ | |||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||
溫度變化速率※5 | 3~10℃/min | 3~15℃/min | 3~20℃/min | |||||
溫度變化速率范圍 | -40℃~+85℃ | |||||||
-55℃~+125℃ | ||||||||
內部尺寸(mm) | W | 600 | 810 | 1020 | 1150 | |||
H | 600 | 710 | 860 | 1100 | ||||
D | 500 | 670 | 670 | 900 | ||||
|
欲了解更多“高低溫快速溫變試驗箱”信息,歡迎來電談洽! 13688990087(微信同號) 祝工